Центр уцененной техники несет все гарантийные обязательства перед покупателями. Поэтому специалисты сервисного подразделения магазина, авторизованного крупнейшими зарубежными и российскими производителями, осуществляют все необходимое гарантийное, постгарантийное обслуживание техники и ее профессиональную установку.
Так же в нашем Сервисном Центре вы можете продиагностировать или отремонтировать технику большинства известных брендов:
SUPRA, FUSION, ORION, CASIO, AIWA, GoldStar, MAC AUDIO, MYSTERY, CALCELL, JVC (LCD TV), HELIX, POZIS, SHIVAKI, BRAUN, REDMOND, BODY KRAFT, MAXIMA, TREELOGIC, VITEK, MAXWELL, POLARIS, ROLSEN, РУБИН, AKAI, ERISSON, MIDEA, RCI, ERISSON, BEKO, BLOMBERG, GRUNDIG, ALTUS, CANDY, HOOVER, IBERNA, ZEROWATT, ВЯТКА, ОРСК, АССОЛЬ, KITFORT, PROLOGY, VIDEOVOX, ПРЕМЬЕРА, PARKVISION, WAVE, LANZAR, MBQUART, VIBE, HIFONICS, GENESIS, AUTOTEK, GROUND ZERO, FUNC, DF, GEFEST, Darina, VITESSE, BINATONE, ТЕРМЕКС, THERMEX, ATT, ETALON, GARANTERM, EDISSON, REDRING, AQUAVERSO, AQUALINE, WASSERKRAFT, HEATEQ, ETALON, EDISSON, GARANTERM, WHIRLPOOL, FOR IKEA FROM WHIRLPOOL, Bauknecht, IGNIS, MAYTAG, Ukinox, Longran и других.
Прейскурант платных услуг по ремонту:
№ | Наименование услуги | I категория | Ед. | Валюта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 |
ДИАГНОСТИКА МУЛЬТИВАРКИ РЕМОНТ МУЛЬТИВАРКИ |
700,00 1,400,00 |
шт шт |
руб. руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ДИАГНГОСТИКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ (НАКОПИТЕЛЬНЫЙ/ПРОТОЧНЫЙ) | 1,400,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ (НАКОПИТЕЛЬНЫЙ/ПРОТОЧНОЫЙ) | 3,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ДИАГНОСТИКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | 1,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | РЕМОНТ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ | 2,400,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ДИАГНОСТИКА ХОЛОДИЛЬНИКА/МОРОЗИЛЬНИКА | 1,200,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКА/МОРОЗИЛЬНИКА 1 категории | 2,600,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ДИАГНОСТИКА ХОЛОДИЛЬНИКА SIDE BY SIDE | 2,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКА SIDE BY SIDE | 4,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ/ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ | 2,400,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОПЛИТЫ/ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ | 1,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | РЕМОНТ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ/ШКАФА | 2,600,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ДИАГНОСТИКА ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ/ШКАФА | 1,200,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ДИАГНОСТИКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ | 1,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | РЕМОНТ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ | 2,400,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ДИАГНОСТИКА КОНДИЦИОНЕРА (НАПОЛЬНЫЙ, ОКОННЫЙ) | 1,400,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРА (ОКОННЫЙ, НАПОЛЬНЫЙ) | 3,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ДИАГНОСТИКА КОНДИЦИОНЕРА (СПЛИТ-СИСТЕМА) | 1,400,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРА (СПЛИТ-СИСТЕМА) | 5,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ДИАГНОСТИКА ВЫТЯЖКИ | 800,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | РЕМОНТ ВЫТЯЖКИ | 1,800,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ВСТРОЕННОЙ ТЕХНИКИ | 1,600,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ВЫЕЗД МАСТЕРА ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ | 600,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ДИАГНОСТИКА ПЛАНШЕТА/ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ | 1,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | РЕМОНТ ПЛАНШЕТА/ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ | 2,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ДИАГНОСТИКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА | 800,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | РЕМОНТ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА | 1,600,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ДИАГНОСТИКА НАВИГАТОРА | 1,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | РЕМОНТ НАВИГАТОРА | 2,400,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ДИАГНОСТИКА CD/DVD/CAR-АУДИО, ДОМ. ТЕАТРЫ, МЕДИАПРОИГРЫВАТЕЛИ | 1,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | РЕМОНТ CD/DVD/CAR-АУДИО, ДОМ. ТЕАТРЫ, МЕДИАПРОИГРЫВАТЕЛИ | 2,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ВЫПИСКА АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ | 700,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | СРОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА + ВЫПИСКА АТС В ДЕНЬ СДАЧИ АППАРАТА | 1,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ДИАГНОСТИКА ПРОЧЕЕ (НЕ ВОШЕДШЕЕ В КЛАССИФИКАТОР) | 800,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | РЕМОНТ ПРОЧЕЕ (НЕ ВОШЕДШЕЕ В КЛАССИФИКАТОР) | 1,600,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | УПАКОВКА МБТ В ПЛЕНКУ | 200,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | УПАКОВКА ТЕЛЕВИЗОРА В ПЛЕНКУ | 300,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | УПАКОВКА КБТ В ПЛЕНКУ | 500,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ДИАГНОСТИКА ПЫЛЕСОСА | 500,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | РЕМОНТ ПЫЛЕСОСА | 1,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ДИАГНОСТИКА СВЧ-ПЕЧЬ/ХЛЕБОПЕЧЬ/МИНИПЕЧЬ | 600,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | РЕМОНТ СВЧ-ПЕЧЬ/ХЛЕБОПЕЧЬ/МИНИПЕЧЬ | 1,200,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ДИАГНОСТИКА УТЮГА | 400,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | РЕМОНТ УТЮГА | 800,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОБРИТВЫ | 400,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | РЕМОНТ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ | 800,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОЧАЙНИКА/ТЕРМОПОТА | 400,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | РЕМОНТ ЭЛЕКТРОЧАЙНИКА/ТЕРМОПОТА | 800,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ДИАГНОСТИКА КУХОННОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (ВСЯ) | 400,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | РЕМОНТ КУХОННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ (ВСЯ) | 800,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ДИАГНОСТИКА CRT ТЕЛЕВИЗОРА ДО 21" ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 800,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | РЕМОНТ CRT ТЕЛЕВИЗОРА ДО 21" ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 1,600,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ДИАГНОСТИКА CRT ТЕЛЕВИЗОРА СВЫШЕ 21" | 1,200,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | РЕМОНТ CRT ТЕЛЕВИЗОРА СВЫШЕ 21" | 2,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ДИАГНОСТИКА CRT ТЕЛЕВИЗОРА 100ГЦ | 1,800,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | РЕМОНТ CRT ТЕЛЕВИЗОРА 100ГЦ | 3,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ДИАГНОСТИКА TFT/LED ТВ ДО 30" + АВТОМОБИЛЬНЫЕ | 1,500,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | РЕМОНТ TFT/LED ТВ ДО 30" + АВТОМОБИЛЬНЫЕ | 3,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ДИАГНОСТИКА TFT/LED ТВ 32" - 50" ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 2,500,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | РЕМОНТ TFT/LED ТВ 32" - 50" ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | 3,500,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ДИАГНОСТИКА TFT/LED ТВ БОЛЕЕ 50", ПЛАЗМЕННОГО, ПРОЕКЦИОННОГО | 3,500,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | РЕМОНТ TFT/LED ТВ БОЛЕЕ 50", ПЛАЗМЕННОГО, ПРОЕКЦИОННОГО | 5,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ДИАГНОСТИКА МОНИТОРА | 1,400,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | РЕМОНТ МОНИТОРА | 2,600,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ДОСТАВКА | 300,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | РЕМОНТ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ | 1,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКА/МОРОЗИЛЬНИКА 2 категории (замена компрессора, фильтр, заправка фреоном, конденсатора) | 3,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКА/МОРОЗИЛЬНИКА 3 категории (замена шкафа) | 3,500,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ДИАГНОСТИКА НОУТБУКА | 1,200,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | РЕМОНТ НОУТБУКА | 2,500,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ДИАГНОСТИКА ИГРОВОЙ ПРИСТАВКИ | 1,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | РЕМОНТ ИГРОВОЙ ПРИСТАВКИ | 2,000,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | РЕМОНТ СИСТЕМНОГО БЛОКА | 1,200,00 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ДИАГНОСТИКА СИСТЕМНОГО БЛОКА | 800,00 | шт | руб. |
Адрес сервисного центра: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 100 (вход с торца)
Телефон: 8 (351) 729-80-02
Режим работы:
Пн-пт - 09:00-18:00
Сб, вс - выходной